Niên Giám Năm Học 2012 (Khóa 8) Cho Khối Ngành Kinh Tế IUH
Niên giám năm học 2012 dành cho sinh viên khối kinh tế trường ĐH Công nghiệp TPHCM.
Quản trị kinh doanh nằm ở trang 10
p/s Không biết có giống khóa 7 không tình hình mình cũng làm mất cuốn niên giám hồi năm 2 bởi vậy đk môn học lung tung, làm học hành nó cũng lung tung......
>...< dm lần đầu tiên chửi trên blog :D
Quản trị kinh doanh nằm ở trang 10
p/s Không biết có giống khóa 7 không tình hình mình cũng làm mất cuốn niên giám hồi năm 2 bởi vậy đk môn học lung tung, làm học hành nó cũng lung tung......
>...< dm lần đầu tiên chửi trên blog :D
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
Trình độ đào tạo: Đại học
Loại hình đào tạo: Chính quy
Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh (khóa 8)
Tên tiếng Anh: Business Administration
Mã ngành: D340101
TT | Mã môn học | Tên môn học | Mã học phần | Số tín chỉ | Ghi chú | Hình thức thi kết thúc | |
Học kỳ 1 | 20 | ||||||
Học phần bắt buộc | 20 | ||||||
1 | 2112007 | Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin | 2112007 | 5(5,0,10) | TL | LT | |
2 | 2113060 | Toán C1 | 2113060 | 2(2,0,4) | TN | ||
3 | 2120001 | Giáo dục thể chất | 2120001 | 3(0,6,6) | |||
4 | 2120002 | Giáo dục quốc phòng (LT + TH) | 2120002 | 8(3,10,16) | |||
5 | 2112006 | Pháp luật đại cương | 2112006 | 2(2,0,4) | BT Lớn | TN | |
Học kỳ 2 | 14 | ||||||
Học phần bắt buộc | 12 | ||||||
1 | 2112005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2112005 | 2(2,0,4) | TL | TN | |
2 | 2107008 | Tin học ứng dụng ngành QTKD | 2107008 | 2(1,2,4) | TL | TN | |
3 | 2111080 | Tiếng Anh 1 | 2111080 | 4(4,0,8) | TN | ||
4 | 2113006 | Toán C2 | 2113006 | 2(2,0,4) | TL | TN | |
5 | 2107001 | Luật kinh doanh | 2107001 | 2(2,0,4) | TL | TN | |
Học phần tự chọn(Sinh viên được chọn một trong hai học phần sau) | 2 | ||||||
1 | 2107002 | Địa lí kinh tế Việt Nam | 2107002 | 2(2,0,4) | TL | TN |
2 | 2107039 | Luật thương mại | 2107039 | 2(2,0,4) | TL | TN | |
Học kỳ 3 | 12 | ||||||
Học phần bắt buộc | 12 | ||||||
1 | 2108101 | Tài chính tiền tệ P1 | 2108101 | 2(2,0,4) | TL | TN | |
2 | 2113011 | Xác suất thống kê(Toán chuyên đề 1) | 2113011 | 2(2,0,4) | TL | TN | |
3 | 2107003 | Quản trị học | 2107003 | 2(2,0,4) | TL | TN | |
4 | 2112008 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 2112008 | 3(3,0,6) | TL | TN | |
5 | 2107004 | Kinh tế vi mô | 2107004 | 3(3,0,6) | TL | TN | |
Học phần tự chọn | 0 | ||||||
Học kỳ 4 | 12 | ||||||
Học phần bắt buộc | 10 | ||||||
1 | 2107007 | Thống kê kinh doanh | 2107007 | 2(2,0,4) | TL | TN | |
2 | 2107013 | Tiếng Anh QTKD –Market Leader 2 | 2107013 | 3(3,0,6) | TN | ||
3 | 2107009 | Kinh tế vĩ mô | 2107009 | 3(3,0,6) | TL | TN | |
4 | 2107005 | Marketing căn bản | 2107005 | 2(2,0,4) | TN | ||
Học phần tự chọn(Sinh viên được chọn một trong hai học phần sau đây) | 2 | ||||||
1 | 2113010 | Phương pháp tính (Toán chuyên đề 2) | 2113010 | 2(2,0,4) | TL | ||
2 | 2113012 | Quy hoạch tuyến tính (Toán chuyên đề 4) | 2113012 | 2(2,0,4) | TL | ||
Học kỳ 5 | 12 | ||||||
Học phần bắt buộc | 10 | ||||||
1 | 2107016 | Kỹ năng diễn thuyết tiếng Anh | 2107016 | 2(2,0,4) | TN |
2 | 2127001 | Nguyên lí kế toán | 2127001 | 2(2,0,4) | TL | TN | |
3 | 2108107 | Thị trường chứng khoán | 2108107 | 2(2,0,4) | TL | TN | |
4 | 2108611 | Thuế doanh nghiệp | 2108611 | 2(2,0,4) | TL | ||
5 | 2107018 | Quản trị văn phòng | 2107018 | 2(2,0,4) | TL | ||
Học phần tự chọn (Sinh viên được chọn một trong hai học phần sau đây) | 2 | ||||||
1 | 2107052 | Văn hóa doanh nghiệp | 2107052 | 2(2,0,4) | TL | ||
2 | 2107037 | Đạo đức kinh doanh | 2107037 | 2(2,0,4) | TL | TN | |
Học kỳ 6 | 12 | ||||||
Học phần bắt buộc | 10 | ||||||
1 | 2107042 | Tiếng Anh QTKD –Market Leader 3 | 2107042 | 3(3,0,6) | TN | ||
2 | 2127033 | Kế toán tài chính doanh nghiệp | 2127033 | 4(4,0,8) | TL | TN | |
3 | 2107063 | Kinh tế lượng | 2107063 | 3(3,0,6) | TL | ||
Học phần tự chọn(Sinh viên được chọn một trong hai học phần sau đây) | 2 | ||||||
1 | 2107022 | Quản trị chất lượng | 2107022 | 2(2,0,4) | TL | ||
2 | 2107053 | Quảng cáo | 2107053 | 2(2,0,4) | TL | ||
Học kỳ 7 | 12 | ||||||
Học phần bắt buộc | 12 | ||||||
1 | 2107017 | Nghiên cứu trong kinh doanh | 2107017 | 3(3,0,6) | TL | TN | |
2 | 2107064 | Tin học quản lý SPSS | 2107064 | 3(2,2,6) | TL | TN | |
3 | 2107041 | Quản trị tài chính | 2107041 | 3(3,0,6) | TL | ||
4 | 2107048 | Quản trị nguồn nhân lực | 2107048 | 3(3,0,6) | TL | TN |
Học phần tự chọn | 0 | ||||||
Học kỳ 8 | 11 | ||||||
Học phần bắt buộc | 11 | ||||||
1 | 2107027 | Thương mại điện tử | 2107027 | 2(2,0,4) | TL | TN | |
2 | 2107019 | Quản trị xuất nhập khẩu | 2107019 | 2(2,0,4) | TL | ||
3 | 2107020 | Tiêng Anh QTKD –Market Leader 4 | 2107020 | 3(3,0,6) | TN | ||
4 | 2107065 | Quản trị cung ứng | 2107065 | 2(2,0,4) | TL | ||
5 | 2107012 | Quản trị bán hàng | 2107012 | 2(2,0,4) | TL | TN | |
Học phần tự chọn | 0 | ||||||
Học kỳ 9 | 9 | ||||||
Học phần bắt buộc | 9 | ||||||
1 | 2107014 | Quản trị dự án đầu tư | 2107014 | 3(3,0,6) | TL | TN | |
2 | 2107031 | Quản trị sản xuất | 2107031 | 3(3,0,6) | TL | TN | |
3 | 2107025 | Quản trị chiến lược | 2107025 | 3(3,0,6) | TL | TN | |
Học phần tự chọn | 0 | ||||||
Học kỳ 10 | 8 | ||||||
Học phần bắt buộc | 6 | ||||||
1 | 2107071 | Chuyên đề môn học | 2107071 | 1(0,2,2) | |||
2 | 2107023 | Nghệ thuật lãnh đạo | 2107023 | 2(2,0,4) | TL | ||
3 | 2107021 | Tiếng Anh QTKD –Market Leader 5 | 2107021 | 3(3,0,6) | TN | ||
Học phần tự chọn(Sinh viên được chọn một trong hai học phần sau đây) | 2 | ||||||
1 | 2107024 | Quản trị thương hiệu | 2107024 | 2(2,0,4) | TL | TN | |
2 | 2107010 | Giao tiếp kinh doanh | 2107010 | 2(2,0,4) | TL | TN |
Học kỳ 11 | 5 | ||||||
Học phần bắt buộc | 5 | ||||||
1 | 2107998 | Thực tập tốt nghiệp | 2107998 | 5(0,10,10) | |||
Học phần tự chọn | 0 | ||||||
Học kỳ 12 | 5 | ||||||
Khóa tốt nghiệp (Dành cho sinh viên đủ điều kiện làm khóa tốt nghiệp) | 5 | ||||||
1 | 2107999 | Khóa tốt nghiệp | 2107999 | 5(0,10,10) | |||
Hoặc học bổ sung (Sinh viên không làm khóa tốt nghiệp buộc phải học hai học phần sau) | 5 | ||||||
1 | 2107036 | Chuyên đề tốt nghiệp | 2107036 | 3(0,6,6) | |||
2 | 2107050 | Quản trị rủi ro | 2107050 | 2(2,0,4) | TL |
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
Trình độ đào tạo: Đại học
Loại hình đào tạo: Chính quy
Ngành đào tạo: Quản trị Marketing
Tên tiếng Anh: Marketing Management
Mã ngành: D340115
TT | Mã môn học | Tên môn học | Mã học phần | Số tín chỉ | Ghi chú | Hình thức thi kết thúc | |
Học kỳ 1 | 20 | ||||||
Học phần bắt buộc | 20 | ||||||
1 | 2112007 | Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin | 2112007 | 5(5,0,10) | TL | LT.TL | |
2 | 2113060 | Toán C1 | 2113060 | 2(2,0,4) | TN | ||
3 | 2120001 | Giáo dục thể chất | 2120001 | 3(0,6,6) | |||
4 | 2120002 | Giáo dục quốc phòng (LT + TH) | 2120002 | 8(3,10,16) | |||
5 | 2112006 | Pháp luật đại cương | 2112006 | 2(2,0,4) | BT Lớn | TN | |
Học kỳ 2 | 14 | ||||||
Học phần bắt buộc | 12 | ||||||
1 | 2113006 | Toán C2 | 2113006 | 2(2,0,4) | TL | TN | |
2 | 2111080 | Tiếng Anh 1 | 2111080 | 4(4,0,8) | TN | ||
3 | 2112005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2112005 | 2(2,0,4) | TL | TN | |
4 | 2107008 | Tin học ứng dụng ngành QTKD | 2107008 | 2(1,2,4) | TL | TN | |
5 | 2107001 | Luật kinh doanh | 2107001 | 2(2,0,4) | TL | TN |
Học phần tự chọn(Sinh viên được chọn một trong hai học phần sau đây) | 2 | ||||||
1 | 2107002 | Địa lí kinh tế Việt Nam | 2107002 | 2(2,0,4) | TL | TN | |
2 | 2107039 | Luật thương mại | 2107039 | 2(2,0,4) | |||
Học kỳ 3 | 12 | ||||||
Học phần bắt buộc | 12 | ||||||
1 | 2108101 | Tài chính tiền tệ P1 | 2108101 | 2(2,0,4) | TL | TN | |
2 | 2113011 | Xác suất thống kê(Toán chuyên đề 1) | 2113011 | 2(2,0,4) | TL | TN | |
3 | 2112008 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 2112008 | 3(3,0,6) | TL | TN | |
4 | 2107004 | Kinh tế vi mô | 2107004 | 3(3,0,6) | TL | TN | |
5 | 2107007 | Thống kê kinh doanh | 2107007 | 2(2,0,4) | TL | TN | |
Học phần tự chọn | 0 | ||||||
Học kỳ 4 | 11 | ||||||
Học phần bắt buộc | 9 | ||||||
1 | 2127001 | Nguyên lí kế toán | 2127001 | 2(2,0,4) | TL | TN | |
2 | 2107013 | Tiếng Anh QTKD –Market Leader 2 | 2107013 | 3(3,0,6) | TN | ||
3 | 2107005 | Marketing căn bản | 2107005 | 2(2,0,4) | TN | ||
4 | 2107003 | Quản trị học | 2107003 | 2(2,0,4) | TL | TN | |
Học phần tự chọn(Sinh viên được chọn một trong hai học phần sau đây) | 2 | ||||||
1 | 2113010 | Phương pháp tính (Toán chuyên đề 2) | 2113010 | 2(2,0,4) | TL | ||
2 | 2113012 | Quy hoạch tuyến tính(Toán chuyên đề 4) | 2113012 | 2(2,0,4) | TL | ||
Học kỳ 5 | 15 | ||||||
Học phần bắt buộc | 15 | ||||||
1 | 2107009 | Kinh tế vĩ mô | 2107009 | 3(3,0,6) | TL | TN |
2 | 2107063 | Kinh tế lượng | 2107063 | 3(3,0,6) | TL | ||
3 | 2127033 | Kế toán tài chính doanh nghiệp | 2127033 | 4(4,0,8) | |||
4 | 2107042 | Tiếng Anh QTKD –Market Leader 3 | 2107042 | 3(3,0,6) | TN | ||
5 | 2107018 | Quản trị văn phòng | 2107018 | 2(2,0,4) | TL | ||
Học phần tự chọn | 0 | ||||||
Học kỳ 6 | 12 | ||||||
Học phần bắt buộc | 10 | ||||||
1 | 2107033 | Tiếng Anh Marketing 1 | 2107033 | 3(3,0,6) | TN | ||
2 | 2107017 | Kỹ năng diễn thuyết tiếng Anh | 2107017 | 2(2,0,4) | TN | ||
3 | 2108611 | Thuế doanh nghiệp | 2108611 | 2(2,0,4) | TL | ||
4 | 2107064 | Tin học quản lý SPSS | 2107064 | 3(2,2,6) | TL | TN | |
Học phần tự chọn(Sinh viên được chọn một trong hai học phần sau đây) | 2 | ||||||
1 | 2107037 | Đạo đức kinh doanh | 2107037 | 2(2,0,4) | TL | TN | |
2 | 2107052 | Văn hóa doanh nghiệp | 2107052 | 2(2,0,4) | TL | ||
Học kỳ 7 | 12 | ||||||
Học phần bắt buộc | 12 | ||||||
1 | 2107061 | Nghiên cứu marketing | 2107061 | 3(3,0,6) | TL | TN | |
2 | 2107048 | Quản trị nguồn nhân lực | 2107048 | 3(3,0,6) | TL | TN | |
3 | 2107053 | Quảng cáo | 2107053 | 2(2,0,4) | TL | ||
4 | 2107034 | Quan hệ công chúng | 2107034 | 2(2,0,4) | TL | ||
5 | 2107012 | Quản trị bán hàng | 2107012 | 2(2,0,4) | TL | TN |
Học phần tự chọn | 0 | ||||||
Học kỳ 8 | 12 | ||||||
Học phần bắt buộc | 10 | ||||||
1 | 2107026 | Tiếng Anh Marketing 2 | 2107026 | 3(3,0,6) | TN | ||
2 | 2107041 | Quản trị tài chính | 2107041 | 3(3,0,6) | TL | ||
3 | 2107045 | Hành vi khách hàng | 2107045 | 2(2,0,4) | |||
4 | 2107028 | Marketing dịch vụ | 2107028 | 2(2,0,4) | |||
Học phần tự chọn(Sinh viên được chọn một trong hai học phần sau đây) | 2 | ||||||
1 | 2107019 | Quản trị xuất nhập khẩu | 2107019 | 2(2,0,4) | TL | ||
2 | 2107065 | Quản trị cung ứng | 2107065 | 2(2,0,4) | TL | ||
Học kỳ 9 | 10 | ||||||
Học phần bắt buộc | 10 | ||||||
1 | 2107030 | Quản trị marketing | 2107030 | 2(2,0,4) | |||
2 | 2107014 | Quản trị dự án đầu tư | 2107014 | 3(3,0,6) | TL | TN | |
3 | 2107024 | Quản trị thương hiệu | 2107024 | 2(2,0,4) | TL | TN | |
4 | 2107025 | Quản trị chiến lược | 2107025 | (3,0,6) | TL | TN | |
Học phần tự chọn | 0 | ||||||
Học kỳ 10 | 5 | ||||||
Học phần bắt buộc | 3 | ||||||
1 | 2107071 | Chuyên đề môn học | 2107071 | 1(0,2,2) | |||
2 | 2107035 | Marketing công nghiệp | 2107035 | 2(2,0,4) | |||
Học phần tự chọn(Sinh viên được chọn một trong hai học phần sau đây) | 2 | ||||||
1 | 2107027 | Thương mại điện tử | 2107027 | 2(2,0,4) | TL | TN | |
2 | 2107029 | Marketing điện tử | 2107029 | 2(2,0,4) |
Học kỳ 11 | 5 | ||||||
Học phần bắt buộc | 5 | ||||||
1 | 2107998 | Thực tập tốt nghiệp | 2107998 | 5(0,10,10) | |||
Học phần tự chọn | 0 | ||||||
Học kỳ 12 | 5 | ||||||
Khóa tốt nghiệp (Dành cho sinh viên đủ điều kiện làm khóa tốt nghiệp) | 5 | ||||||
1 | 2107999 | Khóa tốt nghiệp | 2107999 | 5(0,10,10) | |||
Hoặc học bổ sung (Sinh viên không làm khóa tốt nghiệp buộc phải học hai học phần sau) | 5 | ||||||
1 | 2107036 | Chuyên đề tốt nghiệp | 2107036 | 3(0,6,6) | |||
2 | 2107050 | Quản trị rủi ro | 2107050 | 2(2,0,4) | TL |
Niên Giám Năm Học 2012 (Khóa 8) Cho Khối Ngành Kinh Tế IUH
nvhns
Niên giám năm học 2012 dành cho sinh viên khối kinh tế trường ĐH Công nghiệp TPHCM. Quản trị kinh doanh nằm ở trang 10 p/s Không biết có giố...
No comments: